ENTRY
セールス(27卒新卒限定)
REQUIREMENTS
募集要項
| 職種名 | エンジニア |
|---|---|
| 雇用形態 | 社員(試用期間6カ月・試用期間は契約社員形態,給与の変動有) |
| 応募資格 <必須要素> |
・フロントエンドの開発経験(HTML/CSS/JavaScript)※新卒応募の方は実務経験不問 ・スマートフォン,レスポンシブでの制作経験※新卒応募の方は実務経験不問 ・自走して勉強し続けれる方 ・コミュニケーションをとる事に抵抗のない方 ・個人プレーではなくチームや会社で目標達成する事が好きな方 ・プラットインの理念や考えに共感し、プラットインが好きな方 *新卒応募の方は2027年卒の方限定 |
| 応募資格 <歓迎要素>(新卒は不問) |
・GitHubによるバージョン管理経験 ・WordPress等のCMSに関する知識、経験 ・JavaScriptの知識、経験 ・JavaScriptフレームワークを用いた開発経験 ・SaaSの開発経験 ・ECサイト(Shopifyなど)のカスタマイズ・運用経験 ・Linuxの基本コマンドの知識 ・LAMP(Linux/Apache/MySQL/PHP)環境での開発経験 ・AWSの設計〜構築までの経験 *実務経験・スキルの内容は中途のみの条件です (新卒は実務経験不問です。ご安心ください) |
| 給与 | 入社時月給 23万 ~ 50万円 *(大卒・大学院卒)新卒初任給は23万円(半年後24.5万円) *(専門・短大卒等)新卒初任給は22万円(半年後23.5万円) *内定者アルバイト期間での成果次第で「新卒者」は新卒初任給23~26万円迄で変動有 *第二新卒(24歳~28歳)入社時給与は25~27万円 *24歳未満で入社の第二新卒は入社時給与は22~24万円 *中途(28歳以上の業界未経験者)は、第二新卒待遇で問題なければ受付可能 *中途(同業出身経験者)は、過去キャリアにより入社時給与決定(中途条件での入社メンバーは半年間は考慮しますが、半年以後は社内規定に照らし合わせて実績成果に応じた給与となります) 【月額給与テーブル】 ・一般社員(大卒・大学院卒以外):22~30万円 ・一般社員(大卒・大学院卒):23~30万円 ・リーダー:27~40万円 ・チーフ:34~48万円 ・マネージャー:40~60万円 ・ゼネラルマネージャー:50~80万円 ・役員、執行役員:要相談 ※別途、通勤交通費全額支給 【モデル年収例】 32歳男性(マネージャー):700万円 27歳男性(サブマネージャー):600万円 25歳女性(リーダー):400万円 |
| 昇進・昇給 | 年3回(9月・1月・5月) ※年平均の月給昇給金額は約3万円 |
| 賞与 | 年2回(7月・12月) ※6カ月以上在籍者対象 ※会社業績+本人成果による |
| 福利厚生 | ■雇用保険 ■労災保険 ■健康保険 ■厚生年金 + 【独自の福利厚生制度】 ※詳細はパーティー社内制度ページをご確認ください ・フレックス制度 ・特別休暇制度 ・通勤手当 ・出社場所選択制度 ・書籍・研修・セミナー無料制度 ・お昼寝許可制度 ・健康診断オプション補助制度 ・プロテイン飲み放題制度 ・PR手当 ・女性特有の配慮制度 ・飲み会手当 ・副業許可制度 ・テレワーク手当 ・ドリンク無料 ・引っ越し手当 ・結婚祝金 ・出産祝金 ・産休復帰祝金 ・誕生日会手当 ・社員総会での賞金(賞品)支給 ※メンバーが働きやすい環境を目指しています |
| 休日休暇 | 土曜日(年に数回出勤有)・日曜日・祝日・夏季休暇・年末年始休暇・GW ※年間休日125日 別途、有給休暇有 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00(1時間休憩) ※勤務開始時間は希望に応じて7:00~10:00迄の間で選択可能(基本は9:00~10:00の間で始業しています/始業早める場合、その分早く退勤も可能) ※テレワーク,出社勤務など選択可能(但し、テレワークの許可はスキル,会社の考えが分かった段階での判断になります) ※入社時から完全テレワーク前提の社員は採用していません(パート,委託等の方はいます) ※完全テレワークは実績を残した社員で、配偶者等の転勤や、出産育児、介護等の場合に対応しています(実績有り) ※エンジニアのテレワーク勤務は週1~4回の者が中心です |
| 勤務地 | 大阪市西区西本町1-12-6 Office hirajyu西本町ビル3F |
| 仕事内容 | 今回のフロントエンドエンジニアの仕事としては、主にクライアント案件と自社サービスの開発業務の両方をおこなっていただくものとなります。 比率としては、状況により変動しますが、クライアント案件90%:自社案件10%の比率で業務に携わっていただく予定です。 但し、最初の1年間はクライアント案件が中心になります。 【仕事内容1】約90% クライアントの「リクルーティングサイト」や「コーポーレートサイト」のコーディングをしていただきます。(直案件ばかりです。) 弊社の業務ではCMSは主にWordPressを使用しますので、WordPressを使えることは必須となります。一部案件ではmicroCMSも使用しています。 【仕事内容2】約10% 自社(プラットイン)サイトやWebサービスの制作や開発業務。 時にはフロントエンド以外にバックエンド(Ruby) の業務にも挑戦する事も可能です。全く未経験でも構いません。入社してから勉強しつつ、成果さえ残せば色々な事に挑戦できる環境です。 ※やるべきことをおこない、会社の考えに沿った方であれば、メンバーからの提案を積極的に受け入れる会社であるため、あなたのアイデアや企画が世に出ることも可能です (例:過去にはメンバーからの意見を即決でOKにし、即予算を出し、即稼働したプロジェクトもあります) ※会社もフォローし、先輩社員も付きますが、ベンチャーですので受け身の方、教えてもらう事ばかり期待する方は、合わないです 【開発制作環境】 ・フロントエンド:HTML5,CSS3,Sass,JavaScript ・バージョン管理:GitHub ・チャットツール:Chatwork,Slack ・開発端末:Mac Windows 選択 |
| 社内労務環境 | <平均残業時間(役員除く)> 1期目データ:27.87時間 2期目データ:12.34時間 3期目データ:27.43時間 4期目データ:27.95時間 5期目データ:25.51時間 6期目データ:23.91時間 7期目データ:19.80時間 8期目データ:20.73時間 9期目データ:25.66時間 <有休消化率(役員除く)> 1期目データ:66.7% 2期目データ:65.0% 3期目データ:40.0% 4期目データ:56.7% 5期目データ:65.0% 6期目データ:81.7% 7期目データ:68.0% 8期目データ:81.4% 9期目データ:71.0% <年平均昇給月給(役員除く)> 1期目データ:1万円 2期目データ:2.3万円 3期目データ:5.3万円 4期目データ:3.1万円 5期目データ:2.2万円 6期目データ:2.9万円 7期目データ:4.4万円 8期目データ:4.1万円 9期目データ:6.8万円 <平均年収(役員除く)> 1期目データ:301万円 2期目データ:339万円 3期目データ:343万円 4期目データ:388万円 5期目データ:406万円 6期目データ:400万円 7期目データ:430万円 8期目データ:442万円 9期目データ:525万円 <平均年齢(役員除く)> 1期目終了時:29.5歳 2期目終了時:28.0歳 3期目終了時:28.1歳 4期目終了時:30.9歳 5期目終了時:29.9歳 6期目終了時:27.4歳 7期目終了時:28.1歳 8期目終了時:27.9歳 9期目終了時:27.7歳 平均年齢28歳(25歳前後と30歳前後のメンバーが多い職場です) |
| 募集背景 | 株式会社プラットインは2016年9月創業設立の若い企業ですが、 受託サービスと自社サービスをバランスよく展開するまでにいたりました。 今回募集となる「フロントエンドエンジニア職」に関しては、主に受託サービス事業をおこなうメンバーでの採用となります。 既に業界においては「採用サイト制作」では圧倒的地位を確立するまでになりました。現在は採用領域だけではなく「採用・企業・営業向けのDX・ブランディング・マーケティング支援」まで領域を広げています。領域も広がり、さらに実績も出ており、案件数(業務量)が今までよりも多くなりました。 それに伴い、現在のメンバーだけでは今後のさらなる受注に対応できない事が想定されるため、拡大のため追加募集する事になりました。 |
| 選考フロー | 履歴書・ポートフォリオ送付→面談(オンライン)→選考インターン(説明会・実務・適性テスト)→最終面接→内定・入社 |
| 応募方法 | 【応募エントリー】フォームよりご応募ください。 |
ENTRY FORM